پریز هوشمند بی سیم دارای قابلیت مانیتورینگ انرژی
ناموجود
ناموجود
وزن | 58 گرم |
---|---|
طبقه بندی | پریز هوشمند بی سیم |
نوع دستگاه | بدون سیم |
روش نصب | در پریز برق |
سازگاری | سازگار با انواع هاب و رکس |
عنصر اصلی | رله الکترومغناطیس |
ولتاژ و نوع منبع تغذیه خارجی | ۱۱۰-۲۳۰ولت، ۵۰/۶۰ هرتز |
محافظت در برابر ولتاژ برای شبکه 230 ولت | دارد، ۱۸۴-۲۵۳ ولت |
عمر مفید رله | 200،000 سوئیچ |
حداکثر جریان بار | ۱۱ آمپر به طور مدارم |
محافظت از جریان | در صورتی که محافظ جریان فعال باشد تا ۱۱ آمپر |
محافظت در دمای بالا | در صورتی ک دما از ۸۵ درجه سانتی گراد عبور کند پریز جریان را قطع می کند |
کلاس محافظت در برابر شوک الکتریکی | کلاس I (با ترمینال اتصال به زمین) |
محاسبه میزان انرژی مصرف شده | دارد |
پارامترهای مورد بررسی مصرف انرژی | جریان ، ولتاژ ، مصرف برق |
زمان ارسال سیگنال هشدار | ۰.۱۵ ثانیه |
نشانگر میزان بار | دارد |
قدرت خروجی (بار مقاومت در 230 ولت) | حداکثر تا ۲.۵ کیلو وات |
میزان مصرف انرژی در حالت آماده به کار | کمتر از ۱ وات |
حالت های عملکرد | ضربه ای |
حالت های اتصال | در حالت عادی باز درحالت عادی بسته |
نشانگر LED | قابل تنظیم |
مدت زمان ضربه | قابل تنظیم از ۰.۵ تا ۲۵۵ ثانیه |
فناوری رادیویی Jeweller | Communication range with central unit — up to 1,000 m in an open space |
محدوده دمای عملیاتی | از 0 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد |
محدوده رطوبت عملیاتی | حداکثر تا ۷۵ درصد |
استاندارد محافظتی | IP20 |
محافظ ضد خرابکاری | محافظت از فریب |
پیکربندی و تست از راه دور | دارد |
ابعاد | 65.5 × 45 × 45 میلی متر |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.