ضبط کننده ویدیویی هوشمند داهوا
موجود در انبار
دستگاه ضبط کننده داهوا XVR5104HS-4KL-I3 دارای پردازنده اصلی Embedded Processor، سیستم عامل لینوکس میباشد.
این محصول دارای محافظت از سیستم ۲ کانال و ۱۰ آی وی اس برای هر کدام با قابلیت طبقه بندی انسان و وسایل نقلیه ، جست و جو هوشمند میباشد.
همچنین این سیستم دارای فشرده سازی ضبط و صدا ،تشخیص چهره ،تشخیص ویدیو و هشدار ، پخش و پشتیبان گیری ، نمایش چند صفحه ای ، ورودی هشدار میباشد.
Weight | 1500 g |
---|---|
پردازنده | Embedded Processor |
سیستم عامل | Embedded LINUX |
جست و جو | Search by target classification (Human, Vehicle) |
تعداد ورودی | 4 channels |
تعداد کانال ها | 4CH |
رزولوشن | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4 When IP extension mode enabled: 1/4/8/9 |
فرمت تصویر | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
فرمت صدا | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF |
پرتکل های شبکه | 1 RJ-45 Port (100 MB) |
دسترسی تلفن همراه | iPhone, iPad, Android |
دارای | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
پروتکل | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
بازپخش چندکاناله | 1/4 |
حالت ضبط | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) |
BackUp | USB Device/Network |
عملکرد بازپخش | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom |
ِDisk Group | 1SATA Port, up to 10TB capacity |
هشدار های عمومی | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips |
هشدار های هوشمند | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis |
ورودی صدا | 1/1, RCA |
خروجی صدا | 1/1, RCA |
HDD | 1SATA Port, up to 10TB capacity |
USB | 2USB Ports (USB 2.0) |
HDMI | 1 عدد |
VGA | 1 عدد |
شبکه | 1RJ-45 Port (100 MB) |
مصرف برق | DC 12V/2A |
دمای کار | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F), 0–90% RH |
دمای ذخیره سازی | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F) , 0–90% RH |
مجوزها | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
There are no reviews yet.